主要特征
技术参数
缆径: | 0.8 to 3 mm |
适用管径(外径): | 3 to10mm |
气吹速度 (可调): | 0-50 m/min |
最大空气压力: | 15 Bar/0.24 m3min |
电源 : | 120/220v通用电源或24v电池组 |
宽: | 184 mm |
长: | 120 mm |
高: | 166 mm |
净重: | 3 kg |
可选件
锂电池组
施工现场不具备供电能力的情况下,可选用锂电池组给AccelAir2实施供电。
电池组含:
2 Batteries with soft cases
2个电池
点烟式插座充电器
交流充电器
直流变换器